Новые добавленные корабли (суда)

Постоянно добавляются новые суда, и редактируется информация у существующих.

Имя IMO MMSI Тип Позывной Страна Флаг Размеры Тоннаж Год
MMSI 419951389 0 419951389 x
MMSI 419001690 0 419001690 x
MMSI 419816576 0 419816576 x
MMSI 419825680 0 419825680 x
MMSI 419951308 0 419951308 x
MMSI 419951587 0 419951587 x
MMSI 419025232 0 419025232 x
MMSI 417062034 0 417062034 x
MMSI 419002187 0 419002187 x
MMSI 419914066 0 419914066 x
MMSI 417079634 0 417079634 x
MMSI 419740448 0 419740448 x
MMSI 414306302 0 414306302 x
MMSI 422040472 0 422040472 x
MMSI 419950211 0 419950211 x
MMSI 419991498 0 419991498 x
MMSI 422100683 0 422100683 x
MMSI 422100667 0 422100667 x
MMSI 422103441 0 422103441 x
MMSI 422084500 0 422084500 x
MMSI 419002190 0 419002190 x
MMSI 412502474 0 412502474 x
MMSI 412542125 0 412542125 x
MMSI 412523866 0 412523866 x
MMSI 412503035 0 412503035 x
MMSI 413578790 0 413578790 x
MMSI 412543075 0 412543075 x
MMSI 413268020 0 413268020 x
MMSI 413613913 0 413613913 x
MMSI 413621813 0 413621813 x
MMSI 413674821 0 413674821 x
MMSI 413304825 0 413304825 x
MMSI 413576610 0 413576610 x
MMSI 413121664 0 413121664 x
MMSI 413061397 0 413061397 x
MMSI 412524882 0 412524882 x
MMSI 412500956 0 412500956 x
MMSI 412542188 0 412542188 x
MMSI 413060994 0 413060994 x
MMSI 413520566 0 413520566 x
MMSI 413098052 0 413098052 x
MMSI 413621818 0 413621818 x
MMSI 413568910 0 413568910 x
MMSI 413660001 0 413660001 x
MMSI 412514045 0 412514045 x
MMSI 412612092 0 412612092 x
MMSI 413202121 0 413202121 x
MMSI 412501097 0 412501097 x
MMSI 412524089 0 412524089 x
MMSI 412542658 0 412542658 x


Найти судно на карте